|
评估血清盘 |
||
| 组合种类/英文 | 组合种类/中文 | |
|
组合名称 脑膜炎/脑炎病原体组合 订货号 MEEP01-C 规格 14*0.25ml 组合种类 14种 |
Escherichia coli | 大肠杆菌 |
| Haemophilus influenzae | 流感嗜血杆菌 | |
| Listeria monocytogenes | 单核细胞增生利斯特氏菌 | |
| Neisseria meningitidis | 脑膜炎奈瑟菌 | |
| Streptococcus agalactiae | 无乳链球菌 | |
| Streptococcus pneumoniae | 肺炎链球菌 | |
| Cytomegalovirus | 巨细胞病毒 | |
| Enterovirus | 肠病毒 | |
| Herpes Simplex Virus 1 | 单纯疱疹病毒1 | |
| Herpes Simplex Virus 2 | 单纯疱疹病毒2 | |
| Human Herpes Virus 6 | 人疱疹病毒6 | |
| Human Parechovirus | 人帕累托病毒 | |
| Varicella Zoster Virus | 水痘带状疱疹病毒 | |
| Cryptococcus neoformans/gattii | 新生隐球菌/加蒂氏隐球菌 | |
|
组合名称 呼吸道感染病原体组合 订货号 RESPEP01-C 规格 6*1ml 组合种类 5种 |
Influenza A virus-H1N1 | 流感A病毒H1N1亚型 |
| Influenza A virus-H3N2 | 流感A病毒H3N2亚型 | |
| Influenza B virus | 流感B病毒 | |
| Respiratory syncytial virus A | 呼吸道合胞病毒A型 | |
| Respiratory syncytial virus B | 呼吸道合胞病毒B型 | |
| Negative | 阴性样本 | |
|
组合名称 念珠菌组合 订货号 CANEP01-C 规格 7*0.5ml 组合种类 3种 |
Candida albicans | 白色念珠菌 |
| Candida glabrata | 光滑念珠菌 | |
| Candida krusei | 克虏伯念珠菌 | |
| Negative | 阴性样本 | |
|
组合名称 霉菌组合 订货号 ASPEP01-C 规格 5*0.5ml 组合种类 2种 |
Aspergillus fumigatus | 烟霉菌 |
| Aspergillus terreus | 曲霉菌 | |
| Negative | 阴性样本 | |
|
组合名称 胃肠感染病毒组合 订货号 GENVEP01-C 规格 6*1ml 组合种类 6种 |
Norovirus GⅠ | 诺如病毒GⅠ |
| Norovirus GⅡ | 诺如病毒GⅡ | |
| Adenovirus | 腺病毒 | |
| Rotavirus | 轮状病毒 | |
| Astrovirus | 星状病毒 | |
| Sapovirus | 札如病毒 | |
|
组合名称 胃肠感染细菌/寄生虫组合 订货号 GENBEP01-C 规格 10*1ml 组合种类 10种 |
Campylobacter jejuni | 空肠弯曲杆菌 |
| Campylobacter lari | 拉里弯曲杆菌 | |
| Clostridium difficile | 艰难梭菌 | |
| Shigella flexneri | 福氏志贺氏菌 | |
| Salmonella enteritidis | 肠炎沙门氏菌 | |
| Yersinia enterolitica | 小结肠炎耶尔森氏菌 | |
| Giardia lamblia | 蓝氏贾第虫 | |
| Cryptosporidium parvum | 微小隐孢子虫 | |
| Entamoeba histolytica | 溶组织内阿米巴 | |
| Plesiomonas Shigelloides | 类志贺邻单胞菌 | |
|
组合名称 胃肠感染大肠杆菌组合 订货号 GENEEP01-C 规格 6*0.5ml 组合种类 3种 |
Escherichia coli 0157 | 大肠杆菌0157 |
| Shiga toxin-producing E.coli | 产志贺毒素大肠杆菌 | |
| Enterotoxigenic E.coli | 产肠毒素大肠杆菌 | |
|
组合名称 性传播病原体组合 订货号 STIEP01-C 规格 10*4ml 组合种类 9种 |
Trichomonas vaginalis | 阴道毛滴虫 |
| Mycoplasma genitalium | 生殖支原体 | |
| Mycoplasma hominis | 人型支原体 | |
| Ureaplasma urealyticum | 解脲支原体 | |
| Gardnerella vaginalis | 阴道加德纳菌 | |
| Neisseria gonorrhoea | 阴淋病奈瑟菌 | |
| Chlamydia trachomatis(LGV) | 沙眼衣原体 | |
| Chlamydia trachomatis(LGV) | 沙眼衣原体转种 | |
| Chlamydia trachomatis(SW) | 沙眼衣原体拭子 | |
|
组合名称 乙肝病毒基因分型组合 订货号 HBVGTEP01-C 规格 6*1.2ml 组合种类 5种 |
HBV A型 | 乙肝病毒A型 |
| HBV B型 | 乙肝病毒B型 | |
| HBV C型 | 乙肝病毒C型 | |
| HBV D型 | 乙肝病毒D型 | |
| HBV H型 | 乙肝病毒H型 | |
| Negative | 阴性样本 | |
|
组合名称 乙肝病毒基因分型组合 订货号 HBVDNAEP01-C 规格 8*1.2ml 组合种类 2种 |
HBV A型 | 乙肝病毒A型 |
| HBV D型 | 乙肝病毒D型 | |
| Negative | 阴性样本 | |
|
组合名称 丙肝病毒基因分型组合 订货号 HCVGTEP01-C 规格 8*1.2ml 组合种类 7种 |
HVC 1a 型 | HVC 1a 型 |
| HVC 1b 型 | HVC 1b 型 | |
| HVC 2b 型 | HVC 2b 型 | |
| HVC 3a 型 | HVC 3a 型 | |
| HVC 4a 型 | HVC 4a 型 | |
| HVC 5a 型 | HVC 5a 型 | |
| HVC 6a 型 | HVC 6a 型 | |
| Negative | 阴性样本 | |
|
组合名称 丙肝病毒基因分型组合 订货号 HCVRNAEP01-C 规格 8*1.2ml 组合种类 2种 |
HVC 1b 型 | HVC 1b 型 |
| HVC 3a 型 | HVC 3a 型 | |
| Negative | 阴性样本 | |
|
组合名称 戊肝病毒基因分型组合 订货号 HEVEP01-C 规格 7*0.6ml 组合种类 2种 |
HEV gg3c 型 | HEV gg3c 型 |
| HEV gg3f 型 | HEV gg3f 型 | |
|
组合名称 戊肝病毒基因分型组合 订货号 HEVEP01-C 规格 7*0.6ml 组合种类 2种 |
H1V1 B 型 | H1V1 B 型 |
| H1V1 C 型 | H1V1 C 型 | |
| Negative | 阴性样本 | |
|
组合名称 HIV病毒基因分型组合血 订货号 HIVDBSEP01-C 规格 3卡*5点 组合种类 2种 |
高值 | 高值 |
| 中值 | 中值 | |
| 低值 | 低值 | |
|
室内质控品目录 |
||||||
| 品类 |
Q Control 室内质控品 |
Analytical Q Panels 分析样本盘 |
Molecular Q Panels 分子样本盘 |
|||
| 用途 |
*日常实验监测 *方法确认/验证 *EQA问题查找 |
*方法线性检查 *方法确认/验证 *EQA问题查找 |
*方法确认/验证 *EQA问题查找 *员工技能培训 |
|||
| 病毒类 | ||||||
|
腺病毒 (Ⅰ型) |
货号 | ADVMQC01-A | ADVAQP01-B | ADVMQC01-A | ||
| 浓度 | 中值 |
7支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
3支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
|||
| 规格 | 5*1ml | 8*1ml | 4*1ml | |||
|
BK病毒 (1b-2型) |
货号 |
BKVHQC01-B BKVMQC01-B BKVLQC01-B |
BKVAQC01-B | BKVMQC01-A | ||
| 浓度 | 高值/中值/低值 |
5支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
3支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
|||
| 规格 | 5*1ml | 6*1ml | 4*1ml | |||
|
CMV (AD169型) |
货号 | CMVMQC01-A | CMVAQP02-B | CMVMQC01-A | ||
| 浓度 | 中值 |
8支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
3支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
|||
| 规格 | 5*1ml | 9*1ml | 4*1ml | |||
|
EB病毒 (B-95型) |
货号 |
EBVHQC01-B EBVMQC01-A EBVLQC01-B |
EBVAQP03-B | EBVMQP01-A | ||
| 浓度 | 高值/中值/低值 |
9支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
3支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
|||
| 规格 | 5*1ml | 10*1ml | 4*1ml | |||
|
HSV1 (B-95型) |
货号 | HSV1MQC01-A | HSV1AQP01-B | HSV1MQP01-A | ||
| 浓度 | 中值 |
7支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
3支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
|||
| 规格 | 5*1ml | 8*1ml | 4*1ml | |||
|
HSV2 (B-95型) |
货号 | HSV2MQC01-A | HSV2AQP01-B | HSV2MQP01-A | ||
| 浓度 | 中值 |
9支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
3支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
|||
| 规格 | 5*1ml | 10*1ml | 4*1ml | |||
|
JC病毒 (1A型) |
货号 | JCVMQC02-A | JCVAQP03-B | JCVMQP02-A | ||
| 浓度 | 中值 |
6支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
3支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
|||
| 规格 | 5*1ml | 7*1ml | 4*1ml | |||
|
水痘带状疱疹病毒 (9/84型) |
货号 | VZVMQC01-A | VZVAQP02-C | VZVMQP01-A | ||
| 浓度 | 中值 |
9支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
3支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
|||
| 规格 | 5*1ml | 10*1ml | 4*1ml | |||
|
流感A病毒 (H1N1型) |
货号 | INFAMQC01-A | INFAAQP01-B | |||
| 浓度 | 中值 |
8支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
||||
| 规格 | 5*1ml | 9*1ml | ||||
|
流感B病毒 (Victoria型) |
货号 | INFBMQC01-A | INFBAQP01-B | |||
| 浓度 | 中值 |
6支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
||||
| 规格 | 5*1ml | 7*1ml | ||||
|
副流感病毒 (1型) |
货号 | PINFMQC01-A | PINFAQP01-B | |||
| 浓度 | 中值 |
5支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
||||
| 规格 | 5*1ml | 6*1ml | ||||
|
呼吸道合胞病毒 (A型) |
货号 | RSVAMQC01-A | RSVAAQP01-B | |||
| 浓度 | 中值 |
7支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
||||
| 规格 | 5*1ml | 8*0.5ml | ||||
|
鼻病毒 (16型) |
货号 | RVMQC01-A | RVAQP01-B | |||
| 浓度 | 中值 |
8支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
||||
| 规格 | 5*1ml | 9*1.5ml | ||||
|
HHV6 (A-GS型) |
货号 | HHV6AQP02-B | HHV6MQP01-B | |||
| 浓度 |
9支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
3支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
||||
| 规格 | 10*1ml | 4*1ml | ||||
|
呼吸道合胞病毒 (B型) |
货号 | RSVBAQP01-B | ||||
| 浓度 |
7支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
|||||
| 规格 | 8*0.5ml | |||||
|
细小病毒B19 (1a型) |
货号 | B19AQP02-C | B19MQP01-C | |||
| 浓度 |
8支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
3支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
||||
| 规格 | 9*1.5ml | 4*1.5ml | ||||
|
甲型肝炎病毒 (1a型) |
货号 | HAVMQP02-C | ||||
| 浓度 |
3支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
|||||
| 规格 | 4*0.6ml | |||||
| 诺如病毒GⅠ | 货号 | NVGIMQP01-C | ||||
| 浓度 | 3支浓度梯度阳性标本 | |||||
| 规格 | 3*1ml | |||||
| 诺如病毒GⅡ | 货号 | NVIIMQP01-C | ||||
| 浓度 | 3支浓度梯度阳性标本 | |||||
| 规格 | 3*1ml | |||||
| 细菌/原体 | ||||||
| 淋病奈瑟菌 | 货号 | NGMQP01-C | ||||
| 浓度 |
3支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
|||||
| 规格 | 4*1ml | |||||
| 沙眼衣原体 | 货号 | CTMQP01-C | ||||
| 浓度 |
3支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
|||||
| 规格 | 4*1ml | |||||
| 沙眼衣原体/淋病奈瑟菌 | 货号 | CT/NGMQP01-C | ||||
| 浓度 |
3支浓度梯度阳性标本 1支阴性标本 |
|||||
| 规格 | 4*1ml | |||||
| 寄生虫 | ||||||
| 肺孢子虫 | 货号 | PCPMQC01-C | ||||
| 浓度 | 中值 | |||||
| 规格 | 5*0.25ml | |||||
|
核酸检测全球室间质评计划 |
||||||
| 病毒类EQA | ||||||
| 项目编号 | 项目名称 | 订货号 | 参加次数/年 | 样本数/次 | 参加时间 | 结果类型 |
| ADVDNA19 | 腺病毒 | QAV054133_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性&定量 |
| QAV054133_2 | 2 | 4到6 | 2季度,3季度 | |||
| B19DNA19 | B19病毒 | QAV034116_1 | 1 | 8 | 3季度 | 定性&定量 |
| QAV034116_2 | 2 | 4 | 1季度,3季度 | |||
| BKDNA19 | BK病毒 | QAV144166_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性&定量 |
| QAV144166_2 | 2 | 4到6 | 2季度,3季度 | |||
| CHIKV19 | 基肯雅病毒 | QAV154175_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性 |
| CMVDR19 | 巨细胞病毒耐药 | QAV144169_1 | 1 | 4到7 | 2季度 | 耐药/测序 |
| CVRNA19 | 冠状病毒 | QAV064137_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性 |
| CMVDBS19 | 巨细胞病毒 干血片 | QAV064127_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性 |
| CMVWB19 | 巨细胞病毒 全血 | QAV124150_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性&定量 |
| QAV124150_2 | 2 | 4到6 | 2季度,3季度 | |||
| BENVRNA19 | 登革热病毒 | QAV114148_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性 |
| EVRNA19 | 肠病毒 | QAV984104_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性 |
| QAV984104_2 | 2 | 4到6 | 1季度,3季度 | |||
| EVTP19 | 肠病毒 分型 | QAV164185_1 | 1 | 5到10 | 1季度 | 分型 |
| EBVDNA19 | EB病毒 | QAV024121_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性&定量 |
| QAV024121_2 | 2 | 4到6 | 2季度,3季度 | |||
| EBVWB19 | EB病毒 全血 | QAV134161_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性&定量 |
| QAV134161_2 | 2 | 4到6 | 2季度,3季度 | |||
| HBVDR19 | 乙肝病毒耐药 | QAV124160_1 | 1 | 4到7 | 3季度 | 耐药/测序 |
| HBVGT19 | 乙肝病毒基因分型 | QAV064118_1 | 1 | 8到12 | 1季度 | 分型 |
| HCVDR19 | 丙肝病毒耐药 | QAV134167_1 | 1 | 4到7 | 3季度 | 耐药/测序 |
| HCVGT19 | 丙肝病毒基因分型 | QAV034117_1 | 1 | 8到12 | 1季度 | 分型 |
| HAVRNA19 | 甲肝病毒 | QAV124156_1 | 1 | 8到10 | 3季度 | 定性 |
| QAV124156_2 | 2 | 4 | 1季度,3季度 | |||
| HBVDNA19 | 乙肝病毒 | QAV994110_1 | 1 | 8 | 3季度 | 定性&定量 |
| QAV994110_2 | 2 | 4 | 1季度,3季度 | |||
| QAV994110_4 | 4 | 4 | 1季度,2季度,3季度,4季度 | |||
| HCVRNA19 | 丙肝病毒 | QAV994112_1 | 1 | 8 | 3季度 | 定性&定量 |
| QAV994112_2 | 2 | 4 | 1季度,3季度 | |||
| QAV994112_4 | 4 | 4 | 1季度,2季度,3季度,4季度 | |||
| HDV19 | 丁肝病毒 | QAV114170_1 | 1 | 8到10 | 3季度 | 定性&定量 |
| HEVRNA19 | 戊肝病毒 | QAV124157_1 | 1 | 8到10 | 3季度 | 定性&定量 |
| HSVDNA19 | 单纯疱疹病毒1&2 | QAV994105_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性 |
| QAV994105_2 | 2 | 4到6 | 1季度,3季度 | |||
| HSVDR19 | 单纯疱疹病毒耐药 | QAV164184_1 | 1 | 4到7 | 1季度 | 耐药/测序 |
| HIVDNA19 | HIV-1(DNA) | QAV034114_1 | 1 | 8 | 3季度 | 定性 |
| QAV034114_2 | 2 | 4 | 1季度,3季度 | |||
| HIVRNA19 | HIV-1(RNA) | QAV994108_1 | 1 | 8 | 3季度 | 定性&定量 |
| QAV994108_2 | 2 | 4 | 1季度,3季度 | |||
| QAV994108_4 | 4 | 4 | 1季度,2季度,3季度,4季度 | |||
| HIVDR19 | HIV-1耐药 | QAV024131_1 | 1 | 4到7 | 3季度 | 耐药/测序 |
| HIVDRint19 |
HIV-1耐药 (integrase) |
QAV114146_1 | 1 | 4到7 | 3季度 | 耐药/测序 |
| CMVDNA19 | 人巨细胞病毒 | QAV014120_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性&定量 |
| QAV014120_2 | 2 | 4到6 | 2季度,3季度 | |||
| HHV6DNA19 | 人类疱疹病毒6 | QAV084119_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性&定量 |
| QAV084119_2 | 2 | 4到6 | 2季度,3季度 | |||
| MPV19 | 人偏肺病毒 | QAV054135_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性 |
| HPVPRES19 |
人乳头瘤病毒 (PreservCty) |
QAV094130_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| QAV094130_2 | 2 | 4到6 | 2季度,4季度 | |||
| INFRNA19 | 流感A&B病毒 | QAV054134_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| QAV054134_2 | 2 | 4到6 | 2季度,4季度 | |||
| INFHT19 | 流感血凝素分型 | QAV064138_1 | 1 | 5到10 | 4季度 | 分型 |
| JCDNA19 | JC病毒 | QAV074106_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性&定量 |
| QAV074106_2 | 2 | 4到6 | 2季度,3季度 | |||
| MM19 | 麻疹/腮腺炎病毒 | QAV144171_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性 |
| MERS19 | MERS冠状病毒 | QAV154181_1 | 1 | 6到10 | 2季度 | 定性 |
| NVRNA19 | 诺如病毒 | QAV084139_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| QAV084139_2 | 2 | 4到6 | 2季度,4季度 | |||
| PINFRNA19 | 副流感病毒 | QAV064136_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性 |
| PeVRNA19 | 帕累托病毒 | QAV114145_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性 |
| QAV114145_2 | 2 | 4到6 | 1季度,3季度 | |||
| RSV19 | 呼吸道合胞病毒 | QAV054142_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性 |
| QAV054142_2 | 2 | 4到6 | 2季度,4季度 | |||
| RVRNA19 | 鼻病毒 | QAV064143_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性 |
| VZVDNA19 | 水痘带状疱疹病毒 | QAV034103_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性 |
| QAV034103_2 | 2 | 4到6 | 1季度,3季度 | |||
| WNVRNA19 | 西尼罗病毒 | QAV104141_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性 |
| ZIKA病毒 | 寨卡病毒 | QAV164186_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性 |
| 细菌类EQA | ||||||
| B16SrRNA19 | 细菌16S核糖体RNA | QAB164183_1 | 1 | 8到10 | 4季度 | 分型 |
| BPDNA19 | 百日咳博尔德氏杆菌 | QAB094132_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性 |
| BbDNA19 | 伯氏疏螺旋体属(莱姆病) | QAB114147_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性 |
| CPS19 | 鹦鹉热衣原体 | QAB134165_1 | 1 | 8到10 | 2季度 | 定性 |
| CTDNA19 | 沙眼衣原体 | QAB004101_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性 |
| QAB004101_2 | 2 | 4到6 | 1季度,3季度 | |||
| CTNg19 | 沙眼衣原体和淋病奈瑟氏菌 | QAB174191_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性 |
| QAB174191_2 | 2 | 4到6 | 1季度,3季度 | |||
| CP19 | 肺炎衣原体 | QAB084107_1 | 1 | 5到10 | 2季度 | 定性 |
| CDDNA19 | 艰难梭菌 | QAB084125_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| QAB084125_2 | 2 | 4到6 | 2季度,4季度 | |||
| E.COLI19 | 致泄大肠杆菌 | QAB154179_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| ESBL19 | 超广谱β-内酰胺酶和碳青霉烯酶 | QAB134162_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 分型 |
| GBS19 | B族链球菌 | QAB174200_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| H.PYLORI19 | 幽门螺杆菌 | QAB164190_1 | 1 | 5到10 | 3季度 | 定性 |
| LPDNA19 | 嗜肺军团菌 | QAB044122_1 | 1 | 8到12 | 1季度 | 定性 |
| MRSADNA19 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 | QAB164190_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性 |
| MRSATP19 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌分型(流行病学和爆发研究) | QAB074128_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 分型 |
| MTBDNA19 | 结核分枝杆菌 | QAB014129_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| QAB014129_2 | 2 | 4到6 | 2季度,4季度 | |||
| MP19 | 肺炎支原体 | QAB174192_1 | 1 | 5到10 | 2季度 | 定性 |
| MYCO19 | 支原体属(细胞污染) | QAB144168_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性&定量 |
| NgDNA19 | 淋病奈瑟氏菌 | QAB034126_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性 |
| QAB034126_2 | 2 | 4到6 | 1季度,3季度 | |||
| SASPA19 | 金黄色葡萄球菌 | QAB134164_1 | 1 | 6到12 | 2季度 | 分型 |
| SHPH19 | 梅毒螺旋体 | QAB154180_1 | 1 | 5到10 | 4季度 | 定性 |
| VRE19 | 耐万古霉素肠球菌 | QAB134163_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性 |
| 真菌类EQA | ||||||
| ASPDNA19 | 曲霉属 | QAF104140_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性 |
| CANDNA19 | 念珠菌属 | QAF124151_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性 |
| DERMA19 | 皮肤真菌病 | QAF164187_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性 |
| PCPDNA | 吉氏肺孢子冲肺炎 | QAF114144_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性&定量 |
| 寄生虫类EQA | ||||||
| TGDNA19 | 弓形虫 | QAP044123_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| 病原体组合EQA | ||||||
| GastroB19 | 细菌性肠胃炎 | QAB124153_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| MALDI19 | MALDI-TOF | QAB124155_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 分型 |
| GastroP19 | 寄生虫性肠胃炎 | QAB124154_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| RESPI19 | 呼吸道病原体I | QAV164188_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性 |
| RESPII19 | 呼吸道病原体II | QAV164189_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性 |
| RESPIII19 | 呼吸道病原体III | QAM174193_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性 |
| STI_I19 | 性传播病原体I | QAB154177_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| STI_II19 | 性传播病原体II | QAM174201_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| GastroV19 | 病毒性肠胃炎 | QAV124152_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| EQA试点项目 | ||||||
| CNSI19 | 中枢神经系统病原体I(病毒) | QAV174195_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| CNSII19 | 中枢神经系统病原体II(病毒)非 | QAV174196_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| HPVSURE19 | 人乳头瘤病毒(SurePath) | QAV184204_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| IC19 | 免疫抑制相关病原体 | QAM174197_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| MG19 | 生殖支原体 | QAB184205_1 | 1 | 6到10 | 3季度 | 定性 |
| NEO19 | 新生儿感染 | QAM174199_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| SPESIS19 | 败血症 | QAB164178_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| TTV19 | 细环病毒 | QAV184203_1 | 1 | 6到10 | 4季度 | 定性 |
| TRANS19 | 移植相关病原体(病毒) | QAM174198_1 | 1 | 8到12 | 3季度 | 定性&定量 |
| TV19 | 阴道毛滴虫 | QAP184202_1 | 1 | 6到10 | 3季度 | 定性 |
| 2019新增EQA试点项目 | ||||||
| ARBO19 | 节肢动物携带病毒类 | QAM194206_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性 |
| NTM19 | 非典型分枝杆菌 | QAB194208_1 | 1 | 8到12 | 4季度 | 定性 |
| MTBDR19 | 结核分枝杆菌耐药 | QAB194209_1 | 1 | 6到10 | 2季度 | 分型 |
| YF19 | 黄热病毒 | QAV194207_1 | 1 | 8到12 | 2季度 | 定性 |
| 血清学EQA试点项目 | ||||||
| BBVSERO19 | 输血传播病毒血清学 | QAS144172_2 | 2 | 4到6 | 1季度,3季度 | 定性 |
| ISSERO19 | 免疫状态 血清学 | QAS144174_2 | 2 | 4到6 | 1季度,3季度 | 定性 |
| VHSERO19 | 病毒性肝炎 血清学 | QAS144173_2 | 2 | 4到6 | 1季度,3季度 | 定性 |



